मोटार वाहन विभाग,
महाराष्ट्र
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र : 1800 120 8040 (टोल फ्री)

सांख्यिकी

Accident Data Report
SR NO YEAR 1. Fatal Accident 2. Seriously Killed Accident 3. Minor Injured Accident Without Injury Accident Total Accident (1+2+3+4)
No. of ACCIDENT Total Killed No. of ACCIDENT Total Seriously Injured No. of ACCIDENT Total Minor Injured
1 2019 11,787 12,788 12,197 12,152 5,437 9,476 3,468 32,925
2 2020 10,773 11,569 9,094 13,971 3,432 5,943 1,672 24,971
3 2021 12,554 13,528 10,867 16,073 4,009 6,998 2,047 29,477
4 2022 14,058 15,224 12,250 19,540 4,442 7,699 2,633 33,383
5 2023 14,119 15,366 13,836 21,446 4,796 8,318 2,492 35,243
6 2024* (PROVISIONAL) 14,237 15,335 14,700 22,251 4,754 8,479 2,393 36,084
% COMPARISON BETWEEN (YEAR 2023 - 2024) 1 -0.2 6 4 -1 2 -4 2
MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2023
Sr. No. Month Total Accident Total Killed Total Injured
1 January 3071 1295 2628
2 February 2887 1222 2457
3 March 2895 1274 2377
4 April 2877 1271 2412
5 May 3235 1535 2782
6 June 2966 1394 2442
7 July 2664 1155 2342
8 August 2833 1208 2275
9 September 2667 1088 2310
10 October 2907 1205 2498
11 November 2957 1274 2410
12 December 3284 1445 2831
  Total 35243 15366 29764
MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2022
Sr. No.   Total Accident Total Killed Total Injured
1 January 2812 1343 2222
2 February 2748 1338 2083
3 March 2884 1369 2287
4 April 2914 1364 2532
5 May 3197 1501 2850
6 June 2872 1303 2262
7 July 2438 1074 1918
8 August 2421 1080 1982
9 September 2290 1000 1876
10 October 2679 1174 2327
11 November 3135 1322 2401
12 December 2993 1356 2499
  Total 33383 15224 27239
MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2021
Sr. No Month Total Road Accidents Total Fatalities Total Injured
1 January 2,827 1,298 2,342
2 February 2,775 1,284 2,148
3 March 2,856 1,284 2,129
4 April 1,723 855 1,265
5 May 1,849 939 1,281
6 June 2,215 1,048 1,714
7 July 2,324 1,077 1,766
8 August 2,221 955 1,826
9 September 2,259 979 1,730
10 October 2,572 1,061 2,053
11 November 2,715 1,214 2,305
12 December 2,955 1,352 2,319
TOTAL   29,291 13,346 22,878
MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2020
Sr.No Month Total Road Accidents Total Fatalities Total Injured
1 January 2920 1189 2636
2 February 2737 1171 2393
3 March 2232 948 1864
4 April 572 303 397
5 May 1293 680 1130
6 June 1727 918 1221
7 July 1568 761 1122
8 August 1828 895 1356
9 September 1920 903 1373
10 October 2367 1082 1828
11 November 2735 1257 2205
12 December 3072 1462 2389
TOTAL   24971 11569 19914
MAHARASHTRA MONTH WISE ACCIDENT DATA - 2019
Sr.No Month Total Road Accidents Total Fatalities Total Injured
1 January 3231 1199 2773
2 February 2784 1125 2559
3 March 3017 1149 2556
4 April 2759 1088 2512
5 May 3210 1277 2869
6 June 2783 1053 2462
7 July 2540 969 2256
8 August 2399 842 2063
9 September 2271 780 2030
10 October 2208 813 1984
11 November 2742 1118 2418
12 December 2932 1152 2416
TOTAL   32876 12565 28898
MAHARASHTRA MONTH WISE ROAD ACCIDENT DATA - 2018
SR. NO. MONTH FATAL ACCIDENTS SERIOUS INJURY ACCIDENTS MINOR INJURY ACCIDENTS WITHOUT INJURY ACCIDENTS TOTAL ACCIDENTS
No. of Accident Total Fatalities No. of Accident Total Injured No. of Accident Total Injured
1 January 1063 1178 1098 1628 606 963 315 3082
2 February 959 1058 1043 1736 588 974 271 2861
3 March 1068 1146 1131 1726 575 960 313 3087
4 April 1077 1198 1108 1905 614 1025 332 3131
5 May 1172 1286 1185 2052 639 1180 405 3401
6 June 1064 1177 1019 1790 503 898 323 2909
7 July 833 927 815 1353 458 734 287 2393
8 August 825 878 962 1552 448 728 337 2572
9 September 879 973 924 1439 482 865 448 2733
10 October 983 1052 1089 1755 548 821 561 3181
11 November 1049 1141 1092 1724 567 932 435 3143
12 December 1126 1247 1182 1675 557 950 359 3224
  TOTAL 12098 13261 12648 20335 6585 11030 4386 35717
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली माहिती फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबी साठी मोटार वाहन कायदा 1988 व तदनुषांगीक कायदे व नियम लागू राहतील.